Прайс-лист
<><><><><><><><><> <><>
| Общепромышленные электродвигатели серий: А, АИР, 5А, 5АМ, 4АМУ, А4 | ||||||||||||||
| 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | |||||||||||
| Тип | Р,Квт | Цена | Тип | Р,Квт | Цена | Тип | P, Квт | Цена | Тип | P, Квт | Цена | |||
| 56А2 | 0,18 | 2 100 | 56А4 | 0,12 | 2 100 | |||||||||
| 56В2 | 0,25 | 2 100 | 56В4 | 0,18 | 2 100 | |||||||||
| 63А2 | 0,37 | 2 150 | 63А4 | 0,25 | 2 150 | 63А6 | 0,18 | 2 150 | ||||||
| 63В2 | 0,55 | 2 300 | 63В4 | 0,37 | 2 300 | 63В6 | 0,25 | 2 300 | ||||||
| 71А2 | 0,75 | 2 350 | 71А4 | 0,55 | 2 350 | 71А6 | 0,37 | 2 350 | ||||||
| 71В2 | 1,1 | 2 450 | 71В4 | 0,75 | 2 450 | 71В6 | 0,55 | 2 450 | 71В8 | 0,25 | 2 450 | |||
| 80А2 | 1,5 | 3 400 | 80А4 | 1,1 | 3 400 | 80А6 | 0,75 | 3 400 | 80А8 | 0,37 | 3 500 | |||
| 80В2 | 2,2 | 3 600 | 80В4 | 1,5 | 3 600 | 80В6 | 1,1 | 3 600 | 80В8 | 0,55 | 3 800 | |||
| 90Л2 | 3 | 4 450 | 90Л4 | 2,2 | 4 450 | 90Л6 | 1,5 | 4 450 | 90ЛА8 | 0,75 | 4 850 | |||
| 100С2 | 4 | 5 550 | 100С4 | 3 | 5 550 | 100Л6 | 2,2 | 6 000 | 90ЛВ8 | 1,1 | 5 500 | |||
| 100Л2 | 5,5 | 6 300 | 100Л4 | 4 | 5 900 | 112МА6 | 3 | 8 300 | 100Л8 | 1,5 | 6 300 | |||
| 112М2 | 7,5 | 8 400 | 112М4 | 5,5 | 8 300 | 112МВ6 | 4 | 8 300 | 112МА8 | 2,2 | 8 300 | |||
| 132М2 | 11 | 11 900 | 132С4 | 7,5 | 10 500 | 132С6 | 5,5 | 11 300 | 112МВ8 | 3 | 8 300 | |||
| 160С2 | 15 | 15 500 | 132М4 | 11 | 12 300 | 132М6 | 7,5 | 12 550 | 132С8 | 4 | 11 400 | |||
| 160М2 | 18,5 | 17 400 | 160С4 | 15 | 15 200 | 160С6 | 11 | 15 400 | 132М8 | 5,5 | 13 000 | |||
| 180С2 | 22 | 21 000 | 160М4 | 18,5 | 17 600 | 160М6 | 15 | 18 900 | 160С8 | 7,5 | 16 700 | |||
| 180М2 | 30 | 24 900 | 180С4 | 22 | 21 100 | 180М6 | 18,5 | 23 400 | 160М8 | 11 | 19 600 | |||
| 200М2 | 37 | 32 900 | 180М4 | 30 | 26 100 | 200М6 | 22 | 29 900 | 180М8 | 15 | 25 200 | |||
| 200Л2 | 45 | 39 900 | 200М4 | 37 | 34 800 | 200Л6 | 30 | 37 200 | 200М8 | 18,5 | 34 100 | |||
| 225М2 | 55 | 48 400 | 200Л4 | 45 | 40 900 | 225М6 | 37 | 46 600 | 200Л8 | 22 | 38 300 | |||
| 250С2 | 75 | 64 300 | 225М4 | 55 | 46 100 | 250С6 | 45 | 54 800 | 225М8 | 30 | 47 900 | |||
| 250М2 | 90 | 70 300 | 250С4 | 75 | 62 100 | 250М6 | 55 | 64 800 | 250С8 | 37 | 62 200 | |||
| 280С2 | 110 | 84 700 | 250М4 | 90 | 69 300 | 280С6 | 75 | 84 500 | 250М8 | 45 | 69 400 | |||
| 280М2 | 132 | 92 900 | 280С4 | 110 | 90 500 | 280М6 | 90 | 96 800 | 280С8 | 55 | 86 700 | |||
| 315С2 | 160 | догов | 280М4 | 132 | 110 000 | 315С6 | 110 | 129 600 | 280М8 | 75 | 99 800 | |||
| 315М2 | 200 | догов | 315С4 | 160 | 136 500 | 315М6 | 132 | 142 000 | 315С8 | 90 | догов | |||
| 315МВ2 | 250 | догов | 315М4 | 200 | догов | 355С6 | 160 | догов | 315М8 | 110 | догов | |||
| 355S4 | 250 | догов | 355М6 | 200 | догов | |||||||||
| 355М4 | 315 | догов | ||||||||||||
| Однофазные серии АИРЕ (с конденсатором) | ||||||||||||||
| 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | |||||||||||
| Тип | Р,Квт | Цена | Тип | Р,Квт | Цена | Тип | P, Квт | Цена | Тип | P, Квт | Цена | |||
| 71С2 | 1,1 | 3400 | 80А4 | 0,75 | 4500 | |||||||||
| 80В2 | 1,5 | 4500 | 80В4 | 1,1 | 4500 | |||||||||
| 80С2 | 1,9 | 4500 | 80С4 | 1,5 | 4500 | |||||||||
| 80Д2 | 2,2 | 4500 | ||||||||||||
| Взрывозащищенные электродвигатели серий: ВА, АИМ, 2В, В, ВР, ВАО2 | ||||||||||||||
| 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | |||||||||||
| Марка | Р, КВТ | Цена | Марка | Р, КВТ | Цена | Марка | Р, КВТ | Цена | Марка | Р, КВТ | Цена | |||
| 63В2 | 0,55 | 4 000 | 71А4 | 0,55 | 4 200 | 80А6 | 0,75 | 4 750 | 112МВ8 | 3 | 9 400 | |||
| 71А2 | 0,75 | 4 200 | 71В4 | 0,75 | 4 200 | 80В6 | 1,1 | 4 750 | 132С8 | 4 | 18 600 | |||
| 71В2 | 1,1 | 4 200 | 80А4 | 1,1 | 4 750 | 90Л6 | 1,5 | 6 500 | 132М8 | 5,5 | 22 300 | |||
| 80А2 | 1,5 | 4 750 | 80В4 | 1,5 | 4 750 | 100Л6 | 2,2 | 7 900 | 160С8 | 7,5 | 24 700 | |||
| 80В2 | 2,2 | 4 750 | 90Л4 | 2,2 | 6 500 | 112МА6 | 3 | 9 400 | 160М8 | 11 | 31 500 | |||
| 90Л2 | 3 | 6 500 | 100С4 | 3 | 7 950 | 112МВ6 | 4 | 9 400 | 180М8 | 15 | 41 200 | |||
| 100С2 | 4 | 7 950 | 100Л4 | 4 | 7 950 | 132С6 | 5,5 | 17 700 | 200М8 | 18,5 | 49 100 | |||
| 100Л2 | 5,5 | 7 950 | 112М4 | 5,5 | 9 400 | 132М6 | 7,5 | 20 200 | 200Л8 | 22 | 58 900 | |||
| 112М2 | 7,5 | 9 400 | 132С4 | 7,5 | 17 500 | 160С6 | 11 | 24 800 | 225М8 | 30 | 76 700 | |||
| 132М2 | 11 | 18 800 | 132М4 | 11 | 20 200 | 160М6 | 15 | 30 300 | 250С8 | 37 | догов | |||
| 160С2 | 15 | 23 500 | 160С4 | 15 | 24 700 | 180М6 | 18,5 | 37 800 | 250М8 | 45 | догов | |||
| 160М2 | 18,5 |
27 100 |
160М4 | 18,5 | 27 500 | 200М6 | 22 | 46 700 | 280С8 | 55 | догов | |||
| 180С2 | 22 | 30 300 | 180С4 | 22 | 30 900 | 200Л6 | 30 | догов | 280М8 | 75 | догов | |||
| 180М2 | 30 | догов | 180М4 | 30 | догов | 225М6 | 37 | догов | ||||||
| 200М2 | 37 | догов | 200М4 | 37 | догов | 250С6 | 45 | догов | ||||||
| 200Л2 | 45 | догов | 200Л4 | 45 | догов | 250М6 | 55 | догов | ||||||
| 225М2 | 55 | догов | 225М4 | 55 | догов | 280С6 | 75 | догов | ||||||
| 250С2 | 75 | догов | 250С4 | 75 | догов | |||||||||
За фланцевое и комбинированное исполнение надбавка 5%.










